# Стоимость ремонта техники General Electric в сервисном центре

> Цены ремонта техники General Electric в нашем СЦ в Новосибирске. Услуги по обслуживанию и ремонту бытовой техники General Electric от профессионалов в Новосибирске. Диагностика и выезд курьера, полный перечень работ по ремонту.

Нужен быстрый и качественный ремонт бытовой техники General Electric? Обращайтесь в наш сервисный центр! Мы готовы оперативно восстановить работу вашего холодильника, морозильной камеры, стиральной машины, посудомоечной машины, сушильного автомата, варочной поверхности, духового шкафа, микроволновой печи, кухонной вытяжки и кондиционера.

## Преимущества ремонта в нашем сервисном центре:

- Используем только оригинальные запчасти General Electric;
- Опытные мастера с высоким уровнем квалификации;
- Индивидуальный подход к каждому клиенту;
- Гарантия на все виды ремонта;
- Низкие цены на ремонт и замену деталей.

Мы знаем, насколько важна быстрая и качественная работа бытовой техники для вашего комфорта и удобства. Поэтому наша команда профессионалов готова оперативно помочь вам в любое время и по доступной цене. Обращайтесь к нам, и мы вернем вашей технике бесперебойную работу!

## Стоимость услуг по ремонту холодильников General Electric

| Наименование услуги | Время | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| Ремонт электрической схемы | от 47 минут | от 2393 |
| Замещение или восстановление датчика температуры | 2 часа | от 1886 |
| Вакуумирование холодильника | 45 минут | от 1014 |
| Замена электрических проводов холодильника | 2 часа | от 2359 |
| Замена компрессора | 35 минут | от 2279 |
| Перенавес дверцы | 31 минут | от 1591 |
| Замена уплотнителя | от 49 минут | от 2248 |
| Замена фильтра осушителя газовой системы | от 45 минут | от 546 |
| Замена устройства размораживания | 48 минут | от 2264 |
| Исключение потери охлаждающей жидкости и микротрещин в газовой системе холодильного агрегата | 46 минут | от 1256 |
| Замена или ремонт пластины каплепадения | 39 минут | от 2132 |
| Настройка петель дверцы | 59 минут | от 1170 |
| Очистка засора капиллярного трубопровода | 2 часа | от 961 |
| Замена таймера оттайки холодильного агрегата | 37 минут | от 2291 |
| Прочистка дренажа | 47 минут | от 978 |
| Устранение громкой работы холодильного устройства General Electric | 2 часа | от 1299 |

## Стоимость услуг по ремонту морозильных камер General Electric

| Наименование услуги | Время | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| Закачка фреона | 1 час | от 1702 |
| Ремонт электрической схемы | от 39 минут | от 1776 |
| Устранение утечки охлаждающей жидкости и трещин в охлаждающей системе морозилки | 37 минут | от 736 |
| Ремонт компрессора | от 37 минут | от 3411 |
| Восстановление модуля управления | от 37 минут | от 1796 |
| Восстановление терморегулятора морозилки | 1 час 25 минут | от 1385 |
| Замена защитного реле | 1 час | от 802 |
| Замена ручки дверки | 49 минут | от 688 |
| Ремонт устройства разморозки | 37 минут | от 953 |
| Замена испарителя | 47 минут | от 4441 |

## Стоимость услуг по ремонту стиральных машин General Electric

| Наименование услуги | Время | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| Ремонт платы управления | от 1 часа 46 минут | от 1302 |
| Замена манжеты люка | от 47 минут | от 2188 |
| Ремонт двигателя стиралки | 1 час 55 минут | от 1381 |
| Замена щеток двигателя, тахогенератор двигателя | от 1 часа 55 минут | от 1641 |
| Замена перегоревшего ТЭНа | от 1 часа 46 минут | от 1647 |
| Замена резины люка | от 45 минут | от 1659 |
| Перепрошивка электронного блока | 1 час 57 минут | от 1309 |
| Замена замка крышки люка | от 38 минут | от 1658 |
| Ремонт подшипников | от 1 часа 37 минут | от 2153 |
| Замена насоса | от 1 часа 39 минут | от 1646 |
| Восстановление сливного насоса | от 1 часа 46 минут | от 1658 |
| Замена ручки люка | 55 минут | от 1311 |
| Удаление лишних предметов, устранение течей | от 45 минут | от 478 |
| Замена ремня | от 37 минут | от 1313 |
| Восстановление амортизаторов | от 48 минут | от 1653 |

## Стоимость услуг по ремонту посудомоечных машин General Electric

| Наименование услуги | Время | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| Восстановление помпы | 38 минут | от 1678 |
| Замена защелки блокировки дверцы | 56 минут | от 763 |
| Прочистка помпы от загрязнения | 58 минут | от 1158 |
| Ремонт смягчителя воды | 1 час 39 минут | от 841 |
| Ремонт программной части | 1 час | от 1040 |
| Проверка посудомойки | 1 час | от 579 |
| Замена крышки | 1 час | от 456 |
| Настройка уровня воды | 49 минут | от 466 |
| Замена ручки управления, лампочки сигнальной, фильтра | 1 час | от 251 |
| Восстановление бачка гидрораспределителя | 1 час | от 742 |
| Замена заливного клапана | 2 часа | от 523 |
| Ремонт мотора посудомоечной машины | 1 час 56 минут | от 1334 |
| Замена прокладок | 1 час | от 515 |
| Ремонт панели управления | 1 час | от 1024 |
| Ремонт ручки загрузочной двери, декоративных планок | 38 минут | от 557 |
| Ремонт нагревателя | 2 часа | от 1340 |

## Стоимость услуг по ремонту сушильных машин General Electric

| Наименование услуги | Время | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| Замена датчика замера температуры | 35 минут | от 870 |
| Замена подшипника | 2 часа | от 2878 |
| Замена переключателя | от 49 минут | от 822 |
| Ремонт шкива сушильной машины | 45 минут | от 891 |
| Замена конденсатора | 2 часа | от 689 |
| Ремонт электронных частей | 47 минут | от 2332 |
| Замена шнура питания | 2 часа | от 813 |
| Ремонт патрубков | 2 часа | от 892 |
| Восстановление магнитного клапана | 1 час | от 585 |
| Замена ручки люка | 37 минут | от 898 |
| Восстановление блока управления | 1 час | от 1845 |
| Замена прокладки лючка | 1 час | от 1366 |
| Восстановление ремня | 38 минут | от 1393 |
| Ремонт датчика уровня воды | от 36 минут | от 657 |
| Удаление постороннего предмета из бака | 57 минут | от 867 |
| Замена нагревателя | 45 минут | от 879 |

## Стоимость услуг по ремонту варочных поверхностей General Electric

| Наименование услуги | Время | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| Ремонт фильтра | 1,5 часа | от 460 |
| Замена таймера | 2 часа | от 640 |
| Ремонт термостата | 1,5 часа | от 490 |
| Замена ЭМУ | 2 часа | от 1040 |
| Ремонт платы индикации | 1 час | от 790 |
| Ремонт ТЭНа | 2 часа | от 940 |
| Замена конвектора | 2 часа | от 770 |
| Замена переключателей | 2 часа | от 950 |
| Ремонт термопары | 1,5 часа | от 610 |
| Замена датчиков | 2 часа | от 540 |

## Стоимость услуг по ремонту духовых шкафов General Electric

| Наименование услуги | Время | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| Замена ТМ | 1 час | от 770 |
| Ремонт ПУ | 1 час | от 660 |
| Ремонт электрогриля | 2 часа | от 730 |
| Замена направляющих | 1 час | от 1170 |
| Ремонт термопары | 1 час | от 1690 |
| Ремонт термостата | 1,5 часа | от 900 |
| Ремонт вентилятора | 1 час | от 850 |
| Замена таймера | 1 час | от 680 |
| Ремонт ТЭНа | 2 часа | от 990 |

## Стоимость услуг по ремонту кондиционеров General Electric

| Наименование услуги | Время | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| Замена трансформатора | 2 часа | от 410 |
| Замена компрессора | 1 час | от 1840 |
| Замена ПУ | 1,5 часа | от 710 |
| Ремонт фильтра | 58 минут | от 650 |
| Ремонт крыльчатки | 57 минут | от 520 |
| Ремонт теплообменника | 1,5 часа | от 980 |
| Замена фреона | 1,5 часа | от 910 |

## Стоимость услуг по ремонту микроволновых печей General Electric

| Наименование услуги | Время | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| Замена магнетрона | 2 часа | от 730 |
| Замена ТЭНа | 2 часа | от 430 |
| Ремонт ЭМУ | 2 часа | от 630 |
| Ремонт конденсатора | 1,5 часа | от 630 |
| Ремонт вентилятора | 2 часа | от 790 |
| Ремонт двигателя | 59 минут | от 440 |
| Замена волновода | 1 час | от 950 |
| Ремонт датчиков | 58 минут | от 580 |
| Замена трансформатора | 35 минут | от 1780 |

## Стоимость услуг по ремонту кухонных вытяжек General Electric

| Наименование услуги | Время | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| Ремонт освещения | 39 минут | от 630 |
| Ремонт вентилятора | 1,5 часа | от 940 |
| Ремонт клемника | 1,5 часа | от 730 |
| Ремонт двигателя | 1,5 часа | от 1200 |
| Ремонт переключателей | 45 минут | от 440 |
| Ремонт регулятора | 1 час | от 550 |
| Замена фильтра | 2 часа | от 410 |

---

General Electric. г. Новосибирске. тел. +7 (383) 235-90-73. г. Новосибирск, просп. Карла Маркса, 35. режим работы: с 8.00 до 20.00 (без выходных).
